Browse All Queries
Displaying Records 176 - 200 from the 2182 queries found
| Subject Line | Submitter | Issue No. |
Date
/
|
| Australian A-Lengthening | Green, Tonio | 16.669 | Mar-07-2005 |
| Autism and Indirect Speech Acts | Kissine, Mikhail | 16.2347 | Aug-08-2005 |
| Auto Tagging of Lexical Sets/Variables | Brato, Thorsten | 20.852 | Mar-11-2009 |
| Auto versus Human Translation | Emrys, Sai | 21.2250 | May-16-2010 |
| Automated Antecedent Constituency Tests | Hendricks, Rose | 21.2736 | Jun-25-2010 |
| Automatic Discovery of Phonolo | Goldsmith, John | 17.1574 | May-22-2006 |
| Autonomy of Internal Codas? | Casagrande, Sylvain | 20.686 | Mar-04-2009 |
| Availability of Spanish-Englis | Herring, Jon Russell | 18.2301 | Aug-02-2007 |
| Bachelor of Science vs. Bachel | Carnie, Andrew | 18.492 | Feb-08-2007 |
| Baluchi, Persian and English: | Noori, Tayyebe | 21.5202 | Nov-30-2010 |
| Bambara language and animals | Gill, Dara | 8.1471 | Mar-14-2003 |
| Online-Befragung: Akzeptabilit | Bonitz, Petra-Kristin | 21.3416 | Aug-25-2010 |
| Behavior-Genetics Studies of L | Byrne, Brian | 20.2928 | Aug-28-2009 |
| Behaviour of 'Say' as That-typ | Farquharson, Joseph T. | 16.620 | Mar-02-2005 |
| Bell's audience design | Dutkova, Ludmila | 10.1588 | Oct-21-1999 |
| Benue-Congo Cognates, Ergative | Duerksen, Paul | 13.2132 | Aug-16-2002 |
| Betting Constructions Questionnaire | Ponsford, Dan | 21.240 | Jan-13-2010 |
| Bi/Multilingualism and Specifi | Chua, Deborah | 21.2328 | May-24-2010 |
| Bible Translations: English and Russian | Sobirova, Alla | 22.291 | Jan-02-2011 |
| Syntactic research of Biblical Hebrew | Pereltsvaig, Asya | 9.1668 | Nov-22-1998 |
| Bibliography on English verbs | Lo, Josephine | 13.3294 | Dec-13-2002 |
| Bibliography on Language Choice | Otto, Carsten | 16.883 | Mar-22-2005 |
| Bibliography on Letter Writing | Cesiri, Daniela | 19.2838 | Sep-17-2008 |
| Bibliography on Mandinka | Rossello, Joana | 16.356 | Feb-03-2005 |
| BibTeX for Linguistics Unified | Anderson, Stephen | 20.2271 | Jun-24-2009 |






